Телефоны ИГиП ДВО РАН
24.03.2018
Должность | Ф.И.О. | Номер телефона |
---|---|---|
Приемная директора ИГиП ДВО РАН д.г.-.м.н. Сорокина А.А. | Легкодух Лариса Николаевна | 225-325 |
Заместитель директора по научной работе | Брянин Семён Владимирович | 225-317 |
Ученый секретарь | Леусова Наталья Юрьевна | 225-332 |
Заместитель директора по общим вопросам | Ларионов Сергей Юрьевич | 225-322 |
Приёмная чл.-корр. РАН Сорокина А.П. | Дехнич Татьяна Васильевна | 225-312 |
Главный бухгалтер | Григорьева Инна Алексеевна | 225-339 |
Бухгалтерия | Виноградова Наталья Александровна Левченко Светлана Валентиновна Виноградова Наталья Леонидовна | 225-323 |
Экономисты | Колодина Любовь Ивановна Королёва Ирина Рафаиловна | 225-353 |
Отдел кадров | Татаурова Галина Степановна Курносова Ирина Геннадьевна | 225-338 |
Юрисконсульт | Владимирова Елена Викторовна | 225-328 |
Инженер по ОТ и ТБ | Бредюк Александр Владимирович | 225-320 |
Начальник эксплуатационно-технической службы | Загорный Сергей Владимирович | 225-316 |
Эксплуатационно-техническая служба (электрики) | Пустовойченко Сергей Александрович | 225-314 |
Центр телекоммуникационных и информационных технологий | Беликов Константин Сергеевич | 539-698 |
Помощник учёного секретаря | Полякова Юлия Владимировна | 225-324 |
Библиотека | Переверзева Татьяна Ивановна | 225-308 |
Архив | Ищенко Наталья Владимировна | 225-351 |
Начальник 1 отдела | Пархоцик Галина Георгиевна | 225-359 |
АЦ МГИ | Бородина Нина Александровна Козлова Наталья Никитична | 225-362 |
Вахта | Релочный, 1 | 225-358 |
Вахта | Б.Хмельницкого, 2 | 521-151 |
Вахта | Зейская, 239 | 333-594 |
Вахта | Релочный, 18 | 332-710 |
Музей | Релочный, 4 | 523-454 |
Гараж | 225-315 | |
Зав.лаб. химии флотационных дитиореагентов и минеральной поверхности | Иванов Александр Васильевич | 225-329 |
Лаборатория химии флотационных дитиореагентов и минеральной поверхности | Лосева Ольга Викторовна Иванов Максим Александрович Корнеева Евгения Викторовна Бредюк Оксана Александровна Новикова Елена Валерьевна Родина Татьяна Андреевна | 225-363 |
Лаборатория петрогенезиса и геодинамики | Серов Михаил Александрович Жижерин Владимир Сергеевич | 539-698 |
Лаборатория петрогенезиса и геодинамики | Дербеко Инна Михайловна | 525-632 |
Лаборатория палеогеографии и природопользования | Артёменко Татьяна Васильевна | 525-522 |
Носкова Лидия Петровна | 335-430 | |
Зав.лаб.геоэкологии | Брянин Семён Владимирович | 225-331 |
Лаборатория геоэкологии | Сорокина Ольга Александровна | 225-318 |
Лаборатория геоэкологии | Кондратова Анжелика Викторовна | 225-399 |
Зав.лаб. наукоёмких технологий переработки минерального сырья | Римкевич Вячеслав Сергеевич | 522-336 |
Лаборатория наукоёмких технологий переработки минерального сырья | Гиренко Ирина Витальевна Савченко Татьяна Александровна | 335-430 |
Лаборатория наукоёмких технологий переработки минерального сырья | Еранская Татьяна Юрьевна Пушкин Александр Андреевич | 333-594 |
Зав.лаб.рудогенеза | Остапенко Николай Степанович | 533-565 |
Лаборатория рудогенеза | Мельников Антон Владимирович Аношенко Светлана Николаевна Нерода Ольга Николаевна | 533-565 |
Лаборатория рудогенеза | Воропаева Елена Николаевна Некрасова Светлана Геннадьевна | 335-430 |
Лаборатория наноминералогии | Моисеенко Валентин Григорьевич | приёмная 53-52-48 |
Лаборатория керамического материаловедения | Демчук Виктор Александрович Калиниченко Борис Борисович Соколова Светлана Михайловна Богомазова Елена Викторовна | 333-594 |
Лаборатория биогеохимии | Павлова Людмила Михайловна Радомская Валентина Ивановна | 531-657 |
Лаборатория палеонтологии | Болотский Юрий Леонидович Болотский Иван Юрьевич | 332-710 |
информация обновлена 19.11.2019 г. |